| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 12 | Logan | Berg | D |
| 22 | Parker | Clay | D |
| 16 | Jameson | Conway | F |
| 11 | Brooks | Curb | F |
| 45 | Evan | Engesather | D |
| 27 | Randy | Garrigan Jr | F |
| 3 | Quincy | Gustafson | F |
| 1 | Colin | Hart | G |
| 33 | Andrew | Haskell | G |
| 24 | Drew | Koenck | F |
| 42 | James | Martinka | F |
| 19 | Peyton | Moran | F |
| 28 | Jorde | Schafer | D |
| 13 | Logan | Sutherland | D |
| 65 | Jace | Yerbich | F |
| 18 | William | Zothman | F |


