| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 6 | Jackson | Adams | S-F |
| 33 | Sam | Alamano | G |
| 46 | Nicholas | Brink | S-F |
| 15 | Myles | Clay | S-D |
| 8 | Easton | Demuth | S-F |
| 60 | Levi | Eichstadt | S-F |
| 32 | Jeffrey | Everhart | G |
| 5 | Croix | Fairchild | S-F |
| 26 | Ryker | Fraik | S-D |
| 14 | Travis | Johnson | S-F |
| 44 | Grayson | Kaiser | S-D |
| 53 | Calvin | Mattfeld | S-D |
| 48 | Markus | Runningen | S-F |
| 55 | Riley | Smith | S-F |
| 10 | Teagan | Smith | S-F |
| 23 | Ryder | Stay | S-F |
| 63 | Colby | Strassburg | S-F |
| 9 | Oliver | Young | S-F |


