| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 19 | Marisa | Clay | S-F |
| 10 | Addysen | DeShane | S-D |
| 21 | Charlotte | Gano | S-U |
| 6 | Paige | Gunkel | S-F |
| 26 | Camber | King | S-D |
| 12 | PAITYN | KNUTSON | S-F |
| 44 | Clara | Martin | S-U |
| 4 | Ocean | Mendoza | S-D |
| 5 | Vaida | Metcalf | S-D |
| 34 | Sawyer | Rinehart | G |
| 37 | Kenzie | Skaug | S-U |
| 49 | Emalee | Ysen | S-U |


