| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 19, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Friday | October 23, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA First National Arena | 26 12U A |
| Monday | October 26, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Monday | October 26, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Meeting | Bemidji Community Arena | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Sunday | November 1, 2026 | 12:00 PM | 1:45 PM | Game | NL - Hallett | @ Northern Lakes 12u B |
| Monday | November 2, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Monday | November 9, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Saturday | November 14, 2026 | 11:40 AM | 1:10 PM | Game | Yanmar Arena Kauppi Rink | @ GR 12u B |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Friday | November 20, 2026 | TBD | TBD | Game | 3000 Division St W | @ TBD Home Tournament |
| Friday | November 20, 2026 | 1:30 PM | 3:00 PM | Other | BCA First National Arena | |
| Saturday | November 21, 2026 | TBD | TBD | Game | 3000 Division St W | @ TBD Home Tournament |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:30 AM | 10:00 AM | Other | BCA First National Arena | |
| Sunday | November 22, 2026 | TBD | TBD | Game | 3000 Division St W | @ TBD Home Tournament |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:00 AM | 9:30 AM | Other | BCA First National Arena | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Saturday | November 28, 2026 | 2:00 PM | 3:45 PM | Game | BCA Sanford Health Rink | vs. West Fargo 12u B Blue |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | BCA Sanford Health Rink | 26 12U A |
| Saturday | December 5, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Baudette International Arena | @ LOW 12u B |
| Saturday | December 5, 2026 | 2:30 PM | 4:15 PM | Game | Olympic Arena | @ Warroad 12u B |
| Friday | December 11, 2026 | 6:00 PM | 7:45 PM | Game | Nymore Arena Nymore Rink | vs. GR 12u B |
| Saturday | December 12, 2026 | 1:15 PM | 3:00 PM | Game | BCA Sanford Health Rink | vs. Hibbing 12u B |
| Friday | December 18, 2026 | 6:30 PM | 8:15 PM | Game | Nymore Arena Nymore Rink | vs. Alexandria 12u B |
| Sunday | December 20, 2026 | 12:00 PM | 1:45 PM | Game | Huck | @ TRF 12u B |
| Sunday | December 20, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | Memorial/North North Rink | @ Roseau 12u B |
| Saturday | January 2, 2027 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | Moorhead-SC North Rink | @ Moorhead 12u B |
| Saturday | January 2, 2027 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | W Fargo Vet. | @ West Fargo 12u B White |
| Sunday | January 3, 2027 | 11:00 AM | 12:45 PM | Game | Nymore Arena Nymore Rink | vs. Northern Lakes 12u B |
| Saturday | January 9, 2027 | 12:00 PM | 1:45 PM | Game | Nymore Arena Nymore Rink | vs. Warroad 12u B |
| Saturday | January 9, 2027 | 3:45 PM | 5:30 PM | Game | BCA Sanford Health Rink | vs. Warroad 12u B |
| Sunday | January 10, 2027 | 11:45 AM | 1:30 PM | Game | BCA First National Arena | vs. Roseau 12u B |
| Thursday | January 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Stillwater | @ Stillwater Tournament |
| Thursday | January 14, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Other | Tournament Stillwater | |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Stillwater | @ Stillwater Tournament |
| Friday | January 15, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Other | Tournament Stillwater | |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Stillwater | @ Stillwater Tournament |
| Saturday | January 16, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Other | Tournament Stillwater | |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Stillwater | @ Stillwater Tournament |
| Sunday | January 17, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Other | Tournament Stillwater | |
| Friday | January 22, 2027 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | BCA Sanford Health Rink | vs. TRF 12u B |
| Saturday | January 23, 2027 | 12:45 PM | 2:15 PM | Game | Duluth-DECC | @ Mirage 12u B Blue |
| Saturday | January 23, 2027 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | Duluth-DECC | @ Cloquet 12u B |
| Saturday | January 30, 2027 | 10:30 AM | 12:15 PM | Game | Nymore Arena Nymore Rink | vs. I-Falls 12u B |
| Sunday | January 31, 2027 | 10:45 AM | 12:15 PM | Game | Hibbing | @ Hibbing 12u B |
| Sunday | January 31, 2027 | 3:00 PM | 4:45 PM | Game | Hippodrome | @ Rock Ridge 12u B |
| Saturday | February 6, 2027 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Fergus Falls | @ Fergus Falls 12u B |
| Saturday | February 6, 2027 | 4:15 PM | 5:45 PM | Game | Alex-RCC Main Rink | @ Alexandria 12u B |
| Sunday | February 7, 2027 | 1:15 PM | 3:00 PM | Game | Nymore Arena Nymore Rink | vs. Moorhead 12u B |
| Friday | February 12, 2027 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Nymore Arena Nymore Rink | vs. LOW 12u B |
| Saturday | February 13, 2027 | 1:45 PM | 3:30 PM | Game | BCA Sanford Health Rink | vs. West Fargo 12u B White |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | Baudette | @ Districts - Baudette |
| Friday | February 19, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Other | Tournament District - TBD | 26 Bantam B1 Blue, Bantam B2 Red, 26 Peewee B1 Blue, 26 12U A |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | Baudette | @ Districts - Baudette |
| Saturday | February 20, 2027 | 8:15 AM | 9:15 AM | Other | Tournament District - TBD | 26 Bantam B1 Blue, Bantam B2 Red, 26 Peewee B1 Blue, 26 12U A |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | Baudette | @ Districts - Baudette |
| Sunday | February 21, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Other | Tournament District - TBD | 26 Bantam B1 Blue, Bantam B2 Red, 26 Peewee B1 Blue, 26 12U A |


