| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 6 | Conrad | Bakke | S-D |
| 5 | Blake | Carlson | S-F |
| 8 | Richard | Ehlenfeldt | S-F |
| 73 | Isaiah | Elliott | S-F |
| 2 | Hudson | Fogelson | S-D |
| 18 | Lincoln | Fogelson | S-F |
| 34 | Hunter | Halvorson | G |
| 4 | Boston | Hendricks | S-D |
| 12 | Thor | Molitor | S-F |
| 9 | Teegan | Reierson | S-F |
| 17 | Cole | Schoonover | S-F |
| 15 | Bryce | Sherwood | S-F |
| 14 | Joseph | Van Vynckt | S-D |
| 7 | Greyson | Wangberg | S-F |


