| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 45 | Hezekiah | Brown | S-F |
| 65 | Brayden | Cartier | S-F |
| 10 | Eli | Christman | S-U |
| 58 | Jonathan | Davidson | S-U |
| 71 | Bryson | Devescovi | S-U |
| 72 | Ramsey | Fairchild | S-U |
| 23 | Andrew | Gano | S-U |
| 35 | Fletch | Gould | G |
| 63 | Archer | Hayft | S-U |
| 20 | Henrik | Hazelton | S-U |
| 21 | Taten | Heuton | S-F |
| 24 | Adam | Hill | S-F |
| 68 | Bennett | Jacobson | S-F |
| 67 | Kolten | Jerdee | S-U |
| 7 | Cameron | Kraft | S-F |
| 37 | Hudson | Magaurn | S-U |
| 25 | Bentley | Olson | S-U |
| 5 | Jace | Promersberger | S-F |
| 35 | Grady | Rupp | G |
| 4 | Watson | Schafer | S-U |
| 44 | Leo Gabriel | Schulke Mendoza | S-U |
| 57 | Casen | Scramstad | S-U |
| 42 | Lincoln | Shepard | S-F |
| 15 | Tate | Siegel | S-F |
| 27 | August | Thul | S-U |
| 29 | Everett | Welle | S-F |
| 8 | Evie | Westover | S-U |
| 64 | Kyle | Wettschreck | S-F |
| 43 | Clay | Wilcox | S-U |


