| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 41 | Everett | Anderson | S-F |
| 18 | Rowan | Arhart | S-U |
| 2 | Elijah | Bluhm | S-U |
| 28 | Declan | Boe | S-U |
| 54 | Kellan | Conway | S-D |
| 6 | Lincoln | Demuth | S-D |
| 3 | Hank | Ehlenfeldt | S-U |
| 11 | Ryder | Gross | S-D |
| 12 | Elliot | Hart | S-F |
| 19 | Oliver | Hemstad | S-F |
| 14 | Brogan | Hendricks | S-D |
| 36 | Everett | Hogetvedt | S-F |
| 38 | Hudson | Huerd | S-U |
| 55 | Brooks | Irish | S-D |
| 39 | Brody | Jensen | S-F |
| 60 | Riley | Klein | S-F |
| 33 | Ryken | Ollila | G |
| 26 | Raghnall | Powers | S-F |
| 47 | Reid | Puschinsky | S-U |
| 16 | Rowan | Reierson | S-U |
| 48 | Braxten | Smith | S-U |
| 66 | Nolan | Strassburg | S-D |
| 31 | Hunter | Thompson | G |
| 22 | Reid | Von Holdt | S-F |
| 13 | Grayson | Wagner | S-U |
| 17 | Gordy | Winkler | S-U |
| 51 | Wyatt | Winter | S-F |
| 9 | Mason | Yerbich | S-F |


