| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 9 | Logan | Brink | S-F |
| 6 | Axel | Burlingame | S-F |
| 5 | Brooks | Curb | S-F |
| 11 | Charlie | Draper | S-F |
| 3 | Quincy | Gustafson | S-F |
| 14 | Drew | Koenck | S-F |
| 10 | Isaac | Mattfield | S-F |
| 4 | Kayden | Pagnac | S-F |
| 13 | Sawyer | Reierson | S-F |
| 17 | Ryker | Sant | S-D |
| 15 | Ethan | Scramstad | S-D |
| 8 | Logan | Sutherland | S-D |
| 7 | Drew | Valley | S-U |
| 12 | Charlie | Wille | S-D |


